Azizi Developments
أسعار البداية من موقع المطوّر، لقطة 15 سبتمبر 2026 — مؤشر للمشروع لا سعر وحدة؛ المشاريع المسلّمة بلا أسعار
تعمل عزيزي منذ 2007 وتبني بكثافة: الفرجان وجبل علي وميدان والجداف ومدينة دبي الطبية، وهي مناطق تملك فيها عدة مبانٍ دفعة واحدة. والنمط في الغالب جماهيري — استوديوهات وشقق بغرفة أو غرفتين — ولذلك تحمل عزيزي من أدنى أسعار الدخول في هذا الكتالوج.
61المشاريع في الكتالوج
36بسعر منشور
11المناطق
2007في السوق منذ
| المشروع | المنطقة | السعر من | الحالة |
|---|---|---|---|
| Azizi Leily | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.83 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Lina | Jebel Ali | 0.57 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Tower 1 | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.83 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Sikander | Al Furjan | 0.59 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Milan | Dubai Land | 0.62 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Emerald | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 5.28 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Wasel | Dubai Islands | 1.68 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Ruby | Jumeirah Village Circle | 0.59 M AED · مؤشر | للبيع |
| Monaco Mansions | Dubai South | 45 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Arian | Jebel Ali | 0.57 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Raffi | Al Furjan | 0.62 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Neila | Al Furjan | 1.26 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Zain | Al Furjan | 1.72 M AED · مؤشر | للبيع |
| Beach Oasis II | Studio City | 0.6 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Jewel | Al Furjan | 1.01 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Venice | Dubai South | 0.76 M AED · مؤشر | للبيع |
| Creek Views III | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.48 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Central | Al Furjan | 1.73 M AED · مؤشر | للبيع |
| Vista | Studio City | 1.17 M AED · مؤشر | للبيع |
| Amber | Al Furjan | 1.51 M AED · مؤشر | للبيع |
| Beach Oasis | Studio City | 0.88 M AED · مؤشر | للبيع |
| Riviera Reve | Meydan | 2.35 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Pearl | Al Furjan | 0.69 M AED · مؤشر | للبيع |
| Park Avenue II | Meydan | 1.74 M AED · مؤشر | للبيع |
| Riviera Beachfront | Meydan | 1.26 M AED · مؤشر | للبيع |
| Creek Views II | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.91 M AED · مؤشر | للبيع |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | 1.1 M AED · مؤشر | للبيع |
| Park Avenue | Meydan | 1.32 M AED · مؤشر | للبيع |
| Riviera | Meydan | 1.22 M AED · مؤشر | للبيع |
| Creek Views | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.87 M AED · مؤشر | للبيع |
| Aura | Jebel Ali | 1.33 M AED · مؤشر | للبيع |
| Aliyah | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.14 M AED · مؤشر | للبيع |
| Mina | Palm Jumeirah | 3.12 M AED · مؤشر | للبيع |
| Candace Acacia | Al Furjan | 1.33 M AED · مؤشر | للبيع |
| Aster | Al Furjan | 1.71 M AED · مؤشر | للبيع |
| Royal Bay | Palm Jumeirah | 2.5 M AED · مؤشر | للبيع |
مشاريع أخرى للمطوّر · 25
لم ينشر المطوّر أسعارها، لذلك لا ننشئ لها صفحات منفصلة.
Azizi Jaddaf Beach Oasis · Al Jaddaf & Dubai Healthcare CityAzizi Rose · Jebel AliAzizi Farishta II · Al Jaddaf & Dubai Healthcare CityAzizi Gabriel · Jebel AliMilan Heights · Dubai LandAzizi Wares · Jebel AliAzizi David · Al Jaddaf & Dubai Healthcare CityAzizi Amir · Al FurjanPark Avenue III · MeydanBerton · Al FurjanFarishta · Al FurjanStar · Al FurjanSamia · Al FurjanPlaza · Al FurjanShaista · Al FurjanMontrell · Al FurjanRoy Mediterranean · Al FurjanTulip · Al FurjanFreesia · Al FurjanDaisy · Al FurjanOrchid · Al FurjanFeirouz · Al FurjanYasamine · Al FurjanIris · Al FurjanLiatris · Al Furjan