Azizi Developments
Prezzi di partenza dall'annuncio dello sviluppatore, rilevazione del 15 set 2026 — un'indicazione per progetto, non il prezzo di un'unità; gli edifici completati non hanno prezzo
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Azizi Developments opera dal 2007 e costruisce in modo intensivo: Al Furjan, Jebel Ali, Meydan, Al Jaddaf e Dubai Healthcare City, quartieri in cui ha più edifici contemporaneamente. Il formato è soprattutto di fascia media — monolocali e appartamenti da una a due camere — ed è per questo che Azizi ha alcuni dei prezzi d'ingresso più bassi del catalogo. I prezzi sono tratti dall'annuncio dello sviluppatore come cifre di partenza per progetto. I suoi edifici completati di Al Furjan non hanno alcun prezzo: sono stati consegnati e lo sviluppatore non pubblica cifre per essi.
| Progetto | Quartiere | Prezzo da | Stato |
|---|---|---|---|
| Azizi Leily | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.83 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Lina | Jebel Ali | 0.57 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Tower 1 | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.83 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Sikander | Al Furjan | 0.59 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Milan | Dubai Land | 0.62 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Emerald | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 5.28 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Wasel | Dubai Islands | 1.68 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Ruby | Jumeirah Village Circle | 0.59 M AED · indicativo | in vendita |
| Monaco Mansions | Dubai South | 45 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Arian | Jebel Ali | 0.57 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Raffi | Al Furjan | 0.62 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Neila | Al Furjan | 1.26 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Zain | Al Furjan | 1.72 M AED · indicativo | in vendita |
| Beach Oasis II | Studio City | 0.6 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Jewel | Al Furjan | 1.01 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Venice | Dubai South | 0.76 M AED · indicativo | in vendita |
| Creek Views III | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.48 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Central | Al Furjan | 1.73 M AED · indicativo | in vendita |
| Vista | Studio City | 1.17 M AED · indicativo | in vendita |
| Amber | Al Furjan | 1.51 M AED · indicativo | in vendita |
| Beach Oasis | Studio City | 0.88 M AED · indicativo | in vendita |
| Riviera Reve | Meydan | 2.35 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Pearl | Al Furjan | 0.69 M AED · indicativo | in vendita |
| Park Avenue II | Meydan | 1.74 M AED · indicativo | in vendita |
| Riviera Beachfront | Meydan | 1.26 M AED · indicativo | in vendita |
| Creek Views II | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.91 M AED · indicativo | in vendita |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | 1.1 M AED · indicativo | in vendita |
| Park Avenue | Meydan | 1.32 M AED · indicativo | in vendita |
| Riviera | Meydan | 1.22 M AED · indicativo | in vendita |
| Creek Views | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.87 M AED · indicativo | in vendita |
| Aura | Jebel Ali | 1.33 M AED · indicativo | in vendita |
| Aliyah | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.14 M AED · indicativo | in vendita |
| Mina | Palm Jumeirah | 3.12 M AED · indicativo | in vendita |
| Candace Acacia | Al Furjan | 1.33 M AED · indicativo | in vendita |
| Aster | Al Furjan | 1.71 M AED · indicativo | in vendita |
| Royal Bay | Palm Jumeirah | 2.5 M AED · indicativo | in vendita |
Altri progetti di questo sviluppatore · 25
Lo sviluppatore non ha pubblicato prezzi per questi, quindi non creiamo pagine separate.