Azizi Developments
Prix de départ issus de l'annonce du promoteur, relevé du 15 sept. 2026 — indication par projet, pas un prix de lot ; les immeubles achevés n'ont pas de prix
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Azizi Developments est en activité depuis 2007 et construit de façon dense : Al Furjan, Jebel Ali, Meydan, Al Jaddaf et Dubai Healthcare City, des quartiers où il détient plusieurs immeubles à la fois. Le format est surtout grand public — studios et appartements de deux à trois pièces — ce qui explique qu'Azizi affiche certains des prix d'entrée les plus bas de ce catalogue. Les prix sont tirés de l'annonce du promoteur, sous forme de prix de départ par projet. Ses immeubles achevés d'Al Furjan n'ont aucun prix : ils sont livrés, et le promoteur ne publie pas de chiffres pour eux.
| Projet | Quartier | Prix à partir de | Statut |
|---|---|---|---|
| Azizi Leily | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.83 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Lina | Jebel Ali | 0.57 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Tower 1 | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.83 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Sikander | Al Furjan | 0.59 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Milan | Dubai Land | 0.62 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Emerald | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 5.28 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Wasel | Dubai Islands | 1.68 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Ruby | Jumeirah Village Circle | 0.59 M AED · indicatif | en vente |
| Monaco Mansions | Dubai South | 45 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Arian | Jebel Ali | 0.57 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Raffi | Al Furjan | 0.62 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Neila | Al Furjan | 1.26 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Zain | Al Furjan | 1.72 M AED · indicatif | en vente |
| Beach Oasis II | Studio City | 0.6 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Jewel | Al Furjan | 1.01 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Venice | Dubai South | 0.76 M AED · indicatif | en vente |
| Creek Views III | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.48 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Central | Al Furjan | 1.73 M AED · indicatif | en vente |
| Vista | Studio City | 1.17 M AED · indicatif | en vente |
| Amber | Al Furjan | 1.51 M AED · indicatif | en vente |
| Beach Oasis | Studio City | 0.88 M AED · indicatif | en vente |
| Riviera Reve | Meydan | 2.35 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Pearl | Al Furjan | 0.69 M AED · indicatif | en vente |
| Park Avenue II | Meydan | 1.74 M AED · indicatif | en vente |
| Riviera Beachfront | Meydan | 1.26 M AED · indicatif | en vente |
| Creek Views II | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.91 M AED · indicatif | en vente |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | 1.1 M AED · indicatif | en vente |
| Park Avenue | Meydan | 1.32 M AED · indicatif | en vente |
| Riviera | Meydan | 1.22 M AED · indicatif | en vente |
| Creek Views | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 0.87 M AED · indicatif | en vente |
| Aura | Jebel Ali | 1.33 M AED · indicatif | en vente |
| Aliyah | Al Jaddaf & Dubai Healthcare City | 1.14 M AED · indicatif | en vente |
| Mina | Palm Jumeirah | 3.12 M AED · indicatif | en vente |
| Candace Acacia | Al Furjan | 1.33 M AED · indicatif | en vente |
| Aster | Al Furjan | 1.71 M AED · indicatif | en vente |
| Royal Bay | Palm Jumeirah | 2.5 M AED · indicatif | en vente |
Autres projets de ce promoteur · 25
Le promoteur n'a pas publié de prix pour ces biens, nous ne créons donc pas de pages distinctes.