كتالوج عقارات دبي · Emaar Properties
Terra Gardens at Expo Living
| المطوّر | Emaar Properties |
|---|---|
| المنطقة | Expo Living |
| السعر | 1.64 M AED — 5.09 M AED |
| الحالة | للبيع |
السعر من قائمة أسعار المطوّر · 2026-09-15 · مصدر البيانات
خطة السداد والحاسبة
السعر لكل قدم مربع: AED 2,134 · متوسط المنطقة في الكتالوج: AED 2,137
| المرحلة | % | المبلغ، درهم | تقريباً |
|---|---|---|---|
| عند الحجز | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| الدفعة 2 (أثناء البناء) | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| الدفعة 3 (أثناء البناء) | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| الدفعة 4 (أثناء البناء) | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| الدفعة 5 (أثناء البناء) | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| الدفعة 6 (أثناء البناء) | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| الدفعة 7 (أثناء البناء) | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| الدفعة 8 (أثناء البناء) | 10 | 164,289 | $ 44,735 |
| عند التسليم | 20 | 328,578 | $ 89,470 |
خطة المطوّر بتاريخ التحقق؛ مراحل البناء تعتمد على سير الأعمال. سعر الصرف تقريبي. المصدر: emaar.com · تم التحقق 19.10.2026
احصل على قائمة الأسعار وخطة السداد
سنرسل لك قائمة أسعار المطوّر الحالية والوحدات المتاحة وخطة السداد لمشروع Terra Gardens at Expo Living.
تحتاج قائمة الوحدات في هذا المشروع؟ راسلنا وسنطلب قائمة الأسعار الحالية من المطوّر.