Danube Properties
Výchozí ceny z webu developera, stav k 15. 9. 2026; vyprodané projekty jsou označeny zvlášť
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Danube Properties působí v Dubaji od roku 1993 a zaujímá nižší cenovou úroveň novostaveb: kompaktní byty s dlouhými splátkovými plány a nízkou měsíční splátkou. Jeho řadu poznáte podle názvů končících na -z: Oceanz, Diamondz, Eleganz, Fashionz. Katalog obsahuje 41 projektů, z nichž přes polovinu developer sám označuje jako vyprodané — to není „cena na vyžádání“, ale stav, kdy už není co koupit, a obojí držíme odděleně. U ostatních zveřejňuje výchozí částku „od“.
| Projekt | Čtvrť | Cena od | Stav |
|---|---|---|---|
| Eleganz | Jumeirah Village Circle | 1.23 M AED · orientačně | v prodeji |
| Aspirz | Dubai Sports City | 0.88 M AED · orientačně | v prodeji |
| Diamondz | Dubai Marina | 1.1 M AED · orientačně | v prodeji |
| Sparklz | Al Furjan | 0.9 M AED · orientačně | v prodeji |
| Breez | Dubai Maritime City | 1.25 M AED · orientačně | v prodeji |
| BAYZ102 | Business Bay | 2.4 M AED · orientačně | v prodeji |
| BAYZ101 | Business Bay | 1.18 M AED · orientačně | v prodeji |
| Serenz | Jumeirah Village Circle | 1.1 M AED · orientačně | v prodeji |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · orientačně | v prodeji |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · orientačně | v prodeji |
| TIMEZ | Dubai Silicon Oasis | 0.87 M AED · orientačně | v prodeji |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · orientačně | v prodeji |
| Shahrukhz - 55-Storey Office Tower | Sheikh Zayed Road | 1.9 M AED · orientačně | v prodeji |
| Greenz by Danube - Luxury Townhouses & Villas in Academic City | Academic City | 3.7 M AED · orientačně | v prodeji |
| Fashionz | Jumeirah Village Triangle | 1.51 M AED · orientačně | v prodeji |
Vyprodáno developerem · 26
Developer je označuje jako vyprodané: cena není skrytá — prostě už není co koupit.