Katalog nemovitostí v Dubaji · Emaar Properties
Aeon at Dubai Creek Harbour
| Developer | Emaar Properties |
|---|---|
| Čtvrť | Dubai Creek Harbour |
| Cena | 3.2 M AED — 3.2 M AED |
| Stav | v prodeji |
Cena z ceníku developera · 2026-09-15 · Zdroj dat
Splátkový plán a kalkulačka
Cena za sq ft: AED 2,485 · průměr čtvrti v katalogu: AED 2,464
| Milník | % | Částka, AED | Cca |
|---|---|---|---|
| Při rezervaci | 10 | 319,789 | $ 87,077 |
| Splátka 2 (během výstavby) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| Splátka 3 (během výstavby) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| Splátka 4 (během výstavby) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| Při předání | 30 | 959,366 | $ 261,230 |
Plán developera ke dni kontroly; stavební milníky závisí na postupu výstavby. Orientační směnný kurz. Zdroj: emaar.com · ověřeno 19.10.2026
Získat ceník a splátkový plán
Pošleme aktuální ceník developera, volné jednotky a splátkový plán pro Aeon at Dubai Creek Harbour.
Potřebujete seznam jednotek tohoto projektu? Napište nám a vyžádáme si od developera aktuální ceník.
Všechny projekty tohoto developera → · Katalog nemovitostí v Dubaji →