Emaar Properties
Všech 232 projektů developera; 51 oceněných z jeho nabídky jednotek (417 jednotek), stav k 15. 9. 2026. Ostatní jsou předané nebo vyprodané — bez veřejné ceny
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar je největší developer v Dubaji, působí od roku 1997 a postavil Burj Khalifa, Dubai Mall i celé čtvrti: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Katalog uvádí všechny jeho projekty, včetně předaných a vyprodaných — hledání značky potřebuje celé portfolio, nejen to, co se prodává dnes. Ceny existují pro část zveřejněnou v nabídce jednotek developera, která u každého volného bytu uvádí počet ložnic, patro, plochu a cenu; to je kvalita ceníku, ne ukázková cena „od“. Zbytek je předaný nebo vyprodaný, bez zveřejněné ceny.
| Projekt | Čtvrť | Cena od | Stav |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | v prodeji |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | v prodeji |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | v prodeji |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | v prodeji |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | v prodeji |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | v prodeji |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | v prodeji |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | v prodeji |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | v prodeji |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | v prodeji |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | v prodeji |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | v prodeji |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | v prodeji |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | v prodeji |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | v prodeji |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | v prodeji |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | v prodeji |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | v prodeji |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | v prodeji |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | v prodeji |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | v prodeji |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | v prodeji |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | v prodeji |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | v prodeji |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | v prodeji |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | v prodeji |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | v prodeji |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | v prodeji |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | v prodeji |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | v prodeji |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | v prodeji |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | v prodeji |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | v prodeji |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | v prodeji |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | v prodeji |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | v prodeji |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | v prodeji |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | v prodeji |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | v prodeji |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | v prodeji |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | v prodeji |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | v prodeji |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | v prodeji |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | v prodeji |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | v prodeji |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | v prodeji |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | v prodeji |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | v prodeji |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | v prodeji |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | v prodeji |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | v prodeji |
Další projekty tohoto developera · 181
Developer pro ně nezveřejnil ceny, proto pro ně nevytváříme samostatné stránky.