Katalog nemovitostí v Dubaji · Emaar Properties
Clearpoint
| Developer | Emaar Properties |
|---|---|
| Čtvrť | Rashid Yachts & Marina |
| Cena | 2.26 M AED — 3.34 M AED |
| Stav | v prodeji |
Cena z ceníku developera · 2026-09-15 · Zdroj dat
Splátkový plán a kalkulačka
Cena za sq ft: AED 2,597 · průměr čtvrti v katalogu: AED 2,789
| Milník | % | Částka, AED | Cca |
|---|---|---|---|
| Při rezervaci | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| Splátka 2 (během výstavby) | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| Splátka 3 (během výstavby) | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| Splátka 4 (během výstavby) | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| Při předání | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
Plán developera ke dni kontroly; stavební milníky závisí na postupu výstavby. Orientační směnný kurz. Zdroj: emaar.com · ověřeno 19.10.2026
Získat ceník a splátkový plán
Pošleme aktuální ceník developera, volné jednotky a splátkový plán pro Clearpoint.
Potřebujete seznam jednotek tohoto projektu? Napište nám a vyžádáme si od developera aktuální ceník.
Všechny projekty tohoto developera → · Katalog nemovitostí v Dubaji →