Katalog nemovitostí v Dubaji · Emaar Properties
Silva - Dubai Creek Harbour
| Developer | Emaar Properties |
|---|---|
| Čtvrť | Dubai Creek Harbour |
| Cena | 1.79 M AED — 3.89 M AED |
| Stav | v prodeji |
Cena z ceníku developera · 2026-09-15 · Zdroj dat
Splátkový plán a kalkulačka
Cena za sq ft: AED 2,130 · průměr čtvrti v katalogu: AED 2,464
| Milník | % | Částka, AED | Cca |
|---|---|---|---|
| Při rezervaci | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Splátka 2 (během výstavby) | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Splátka 3 (během výstavby) | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Splátka 4 (během výstavby) | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Splátka 5 (během výstavby) | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Splátka 6 (během výstavby) | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Splátka 7 (během výstavby) | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Splátka 8 (během výstavby) | 10 | 179,089 | $ 48,765 |
| Při předání | 20 | 358,178 | $ 97,530 |
Plán developera ke dni kontroly; stavební milníky závisí na postupu výstavby. Orientační směnný kurz. Zdroj: emaar.com · ověřeno 19.10.2026
Získat ceník a splátkový plán
Pošleme aktuální ceník developera, volné jednotky a splátkový plán pro Silva - Dubai Creek Harbour.
Potřebujete seznam jednotek tohoto projektu? Napište nám a vyžádáme si od developera aktuální ceník.
Všechny projekty tohoto developera → · Katalog nemovitostí v Dubaji →