Katalog over bolig i Dubai · Emaar Properties
Avarra by Palace
| Developer | Emaar Properties |
|---|---|
| Bydel | Downtown Dubai |
| Pris | 2.71 M AED — 13.6 M AED |
| Status | til salg |
Pris fra developerens prisliste · 2026-09-15 · Datakilde
Betalingsplan og beregner
Pris pr. sq ft: AED 3,437 · bydelens gennemsnit i kataloget: AED 3,430
| Milepæl | % | Beløb, AED | Ca. |
|---|---|---|---|
| Ved booking | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Rate 2 (under byggeriet) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Rate 3 (under byggeriet) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Rate 4 (under byggeriet) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Rate 5 (under byggeriet) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Rate 6 (under byggeriet) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Rate 7 (under byggeriet) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Rate 8 (under byggeriet) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Rate 9 (under byggeriet) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Ved byggeriets færdiggørelse | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Ved byggeriets færdiggørelse | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Ved overdragelse | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
Developerens plan pr. kontroldatoen; byggeriets milepæle afhænger af fremdriften. Vejledende valutakurs. Kilde: emaar.com · kontrolleret 19.10.2026
Få prislisten og betalingsplanen
Vi sender developerens aktuelle prisliste, ledige enheder og betalingsplanen for Avarra by Palace.
Har du brug for listen over enheder i dette projekt? Skriv til os, så indhenter vi den aktuelle prisliste fra developeren.
Alle projekter fra denne developer → · Katalog over bolig i Dubai →