Emaar Properties
Alle developerens 232 projekter; 51 prissat ud fra dens lager af enheder (417 enheder), øjebliksbillede 15 Sep 2026. Resten er overdraget eller udsolgt — ingen åben pris
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar er Dubais største developer, aktiv siden 1997, og har bygget Burj Khalifa, Dubai Mall og hele bydele: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Kataloget viser alle dets projekter, også overdragne og udsolgte — en søgning på brandet kræver hele porteføljen, ikke kun det, der sælges i dag. Priser findes for den del, der er synlig i developerens lager på enhedsniveau, som viser soveværelser, etage, areal og pris for hver ledig lejlighed; det er prislistekvalitet, ikke en vejledende “fra”-pris. Resten er overdraget eller udsolgt uden offentliggjort pris.
| Projekt | Bydel | Pris fra | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | til salg |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | til salg |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | til salg |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | til salg |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | til salg |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | til salg |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | til salg |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | til salg |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | til salg |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | til salg |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | til salg |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | til salg |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | til salg |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | til salg |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | til salg |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | til salg |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | til salg |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | til salg |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | til salg |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | til salg |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | til salg |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | til salg |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | til salg |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | til salg |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | til salg |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | til salg |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | til salg |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | til salg |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | til salg |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | til salg |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | til salg |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | til salg |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | til salg |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | til salg |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | til salg |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | til salg |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | til salg |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | til salg |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | til salg |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | til salg |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | til salg |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | til salg |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | til salg |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | til salg |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | til salg |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | til salg |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | til salg |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | til salg |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | til salg |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | til salg |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | til salg |
Flere projekter fra denne developer · 181
Developeren har ikke offentliggjort priser for disse, så vi opretter ikke separate sider.