Katalog over bolig i Dubai · Emaar Properties
Vida Residences Hillside
| Developer | Emaar Properties |
|---|---|
| Bydel | Dubai Hills Estate |
| Pris | 1.91 M AED — 3.19 M AED |
| Status | til salg |
Pris fra developerens prisliste · 2026-09-15 · Datakilde
Betalingsplan og beregner
Pris pr. sq ft: AED 2,603 · bydelens gennemsnit i kataloget: AED 2,481
| Milepæl | % | Beløb, AED | Ca. |
|---|---|---|---|
| Ved booking | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Rate 2 (under byggeriet) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Rate 3 (under byggeriet) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Rate 4 (under byggeriet) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Rate 5 (under byggeriet) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Rate 6 (under byggeriet) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Rate 7 (under byggeriet) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Rate 8 (under byggeriet) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Ved overdragelse | 20 | 382,378 | $ 104,119 |
Developerens plan pr. kontroldatoen; byggeriets milepæle afhænger af fremdriften. Vejledende valutakurs. Kilde: emaar.com · kontrolleret 19.10.2026
Få prislisten og betalingsplanen
Vi sender developerens aktuelle prisliste, ledige enheder og betalingsplanen for Vida Residences Hillside.
Har du brug for listen over enheder i dette projekt? Skriv til os, så indhenter vi den aktuelle prisliste fra developeren.
Alle projekter fra denne developer → · Katalog over bolig i Dubai →