Emaar Properties
Alle 232 Projekte des Entwicklers; 51 mit Preis aus seinem Einheitenbestand (417 Einheiten), Stand 15. Sep. 2026. Die übrigen sind übergeben oder ausverkauft — ohne offenen Preis
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar ist der größte Bauträger Dubais, seit 1997 aktiv, und hat Burj Khalifa, die Dubai Mall und ganze Viertel gebaut: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Der Katalog listet alle seine Projekte, auch übergebene und ausverkaufte — eine Markensuche braucht das ganze Portfolio, nicht nur das, was heute verkauft wird. Preise gibt es für den Teil, der im Einheitenbestand des Bauträgers sichtbar ist, mit Schlafzimmern, Etage, Fläche und Preis für jede verfügbare Wohnung; das ist Preislistenqualität, kein Schaufenster-„ab“. Der Rest ist übergeben oder ausverkauft, ohne veröffentlichten Preis.
| Projekt | Viertel | Preis ab | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | im Verkauf |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | im Verkauf |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | im Verkauf |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | im Verkauf |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | im Verkauf |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | im Verkauf |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | im Verkauf |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | im Verkauf |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | im Verkauf |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | im Verkauf |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | im Verkauf |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | im Verkauf |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | im Verkauf |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | im Verkauf |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | im Verkauf |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | im Verkauf |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | im Verkauf |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | im Verkauf |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | im Verkauf |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | im Verkauf |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | im Verkauf |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | im Verkauf |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | im Verkauf |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | im Verkauf |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | im Verkauf |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | im Verkauf |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | im Verkauf |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | im Verkauf |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | im Verkauf |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | im Verkauf |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | im Verkauf |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | im Verkauf |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | im Verkauf |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | im Verkauf |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | im Verkauf |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | im Verkauf |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | im Verkauf |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | im Verkauf |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | im Verkauf |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | im Verkauf |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | im Verkauf |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | im Verkauf |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | im Verkauf |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | im Verkauf |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | im Verkauf |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | im Verkauf |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | im Verkauf |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | im Verkauf |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | im Verkauf |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | im Verkauf |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | im Verkauf |
Weitere Projekte dieses Entwicklers · 181
Der Bauträger hat hierfür keine Preise veröffentlicht, daher legen wir keine eigenen Seiten an.