Emaar Properties
Los 232 proyectos del promotor; 51 con precio según su inventario de unidades (417 unidades), datos del 15 sept 2026. El resto están entregados o agotados, sin precio abierto
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar es el mayor promotor de Dubái, activo desde 1997, y construyó el Burj Khalifa, el Dubai Mall y distritos enteros: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. El catálogo recoge todos sus proyectos, incluidos los entregados y los agotados — quien busca por marca necesita la cartera completa, no solo lo que se vende hoy. Hay precios para la parte expuesta en el inventario por unidades del promotor, que muestra dormitorios, planta, superficie y precio de cada piso disponible; es calidad de lista de precios, no un «desde» de escaparate. El resto está entregado o agotado, sin precio publicado.
| Proyecto | Distrito | Precio desde | Estado |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | en venta |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | en venta |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | en venta |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | en venta |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | en venta |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | en venta |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | en venta |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | en venta |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | en venta |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | en venta |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | en venta |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | en venta |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | en venta |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | en venta |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | en venta |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | en venta |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | en venta |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | en venta |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | en venta |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | en venta |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | en venta |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | en venta |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | en venta |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | en venta |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | en venta |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | en venta |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | en venta |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | en venta |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | en venta |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | en venta |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | en venta |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | en venta |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | en venta |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | en venta |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | en venta |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | en venta |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | en venta |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | en venta |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | en venta |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | en venta |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | en venta |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | en venta |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | en venta |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | en venta |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | en venta |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | en venta |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | en venta |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | en venta |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | en venta |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | en venta |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | en venta |
Más proyectos de este promotor · 181
El promotor no ha publicado precios para estos, así que no creamos páginas separadas.