Emaar Properties
Les 232 projets du promoteur ; 51 chiffrés d'après son stock par lot (417 lots), relevé du 15 sept. 2026. Les autres sont livrés ou épuisés — pas de prix public
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar est le plus grand promoteur de Dubaï, actif depuis 1997, à l'origine de Burj Khalifa, du Dubai Mall et de quartiers entiers : Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Le catalogue recense tous ses projets, livrés et épuisés compris — une recherche par marque exige le portefeuille complet, pas seulement ce qui est en vente aujourd'hui. Des prix existent pour la partie exposée dans le stock lot par lot du promoteur, qui indique chambres, étage, surface et prix de chaque appartement disponible ; c'est une qualité de liste de prix, pas un « à partir de » vitrine. Le reste est livré ou épuisé, sans prix publié.
| Projet | Quartier | Prix à partir de | Statut |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | en vente |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | en vente |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | en vente |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | en vente |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | en vente |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | en vente |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | en vente |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | en vente |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | en vente |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | en vente |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | en vente |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | en vente |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | en vente |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | en vente |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | en vente |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | en vente |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | en vente |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | en vente |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | en vente |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | en vente |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | en vente |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | en vente |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | en vente |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | en vente |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | en vente |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | en vente |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | en vente |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | en vente |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | en vente |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | en vente |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | en vente |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | en vente |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | en vente |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | en vente |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | en vente |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | en vente |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | en vente |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | en vente |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | en vente |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | en vente |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | en vente |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | en vente |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | en vente |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | en vente |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | en vente |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | en vente |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | en vente |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | en vente |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | en vente |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | en vente |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | en vente |
Autres projets de ce promoteur · 181
Le promoteur n'a pas publié de prix pour ces biens, nous ne créons donc pas de pages distinctes.