Emaar Properties
Tutti i 232 progetti dello sviluppatore; 51 con prezzo dal suo inventario per unità (417 unità), rilevazione del 15 set 2026. Gli altri sono consegnati o esauriti — nessun prezzo pubblico
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar è il più grande sviluppatore di Dubai, attivo dal 1997, e ha costruito Burj Khalifa, Dubai Mall e interi quartieri: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Il catalogo elenca tutti i suoi progetti, compresi quelli consegnati ed esauriti — una ricerca per marchio richiede l'intero portfolio, non solo ciò che è in vendita oggi. I prezzi esistono per la parte esposta nell'inventario per unità dello sviluppatore, che mostra camere, piano, superficie e prezzo di ogni appartamento disponibile; è una qualità da listino, non un "da" indicativo. Gli altri sono consegnati o esauriti, senza prezzo pubblicato.
| Progetto | Quartiere | Prezzo da | Stato |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | in vendita |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | in vendita |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | in vendita |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | in vendita |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | in vendita |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | in vendita |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | in vendita |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | in vendita |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | in vendita |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | in vendita |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | in vendita |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | in vendita |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | in vendita |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | in vendita |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | in vendita |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | in vendita |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | in vendita |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | in vendita |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | in vendita |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | in vendita |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | in vendita |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | in vendita |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | in vendita |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | in vendita |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | in vendita |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | in vendita |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | in vendita |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | in vendita |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | in vendita |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | in vendita |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | in vendita |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | in vendita |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | in vendita |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | in vendita |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | in vendita |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | in vendita |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | in vendita |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | in vendita |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | in vendita |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | in vendita |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | in vendita |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | in vendita |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | in vendita |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | in vendita |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | in vendita |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | in vendita |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | in vendita |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | in vendita |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | in vendita |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | in vendita |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | in vendita |
Altri progetti di questo sviluppatore · 181
Lo sviluppatore non ha pubblicato prezzi per questi, quindi non creiamo pagine separate.