Sobha Realty
このデベロッパーのコミュニティ:Sobha Hartland, Sobha Hartland IIほか。 Sobha Hartland
「Starting Prices」ブロックの開始価格、2026年9月15日のスナップショット。30件中29件はリスティングの上限価格も記載。基準価格の記載なし — 表示なし
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · アル・ジャダフ · Rashid Yachts & Marina
Sobha Realtyは1976年から事業を行い、自社施工という珍しい体制をとっています:設計、建設、内装を下請けに出さずグループ内で完結させます。ドバイでは自社のコミュニティを展開しています — 運河沿いのSobha HartlandとHartland II、Sheikh Zayed RoadのSobha Central、Sobha Sanctuary。価格はプロジェクトページの開始価格欄に基づき、価格のあるプロジェクトの多くでは公開リスティングの価格帯の上限も併記しています。デベロッパーが基準価格はないと明示している場合は、当サイトでも価格を表示しません。
57カタログ掲載プロジェクト
30価格公表あり
11地区
1976設立
| プロジェクト | 地区 | 価格(〜から) | ステータス |
|---|---|---|---|
| The Eden | Sobha Central | 1.83 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Horizon | Sobha Central | 1.91 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Pinnacle | Sobha Central | 1.78 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Serene | Sobha Central | 1.86 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Tranquil | Sobha Central | 1.85 M AED · ガイド | 販売中 |
| Sobha Elwood | Dubailand | 9.92 M AED · ガイド | 販売中 |
| 310 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.42 M AED · ガイド | 販売中 |
| 350 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 2.5 M AED · ガイド | 販売中 |
| 360 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.46 M AED · ガイド | 販売中 |
| Altius | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · ガイド | 販売中 |
| Aura | Sobha Hartland II | 1.96 M AED · ガイド | 販売中 |
| Avenue | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · ガイド | 販売中 |
| Altier | Sobha Hartland II | 1.83 M AED · ガイド | 販売中 |
| Solair | Sobha Hartland II | 2.46 M AED · ガイド | 販売中 |
| Spectra | Sobha Hartland II | 2.29 M AED · ガイド | 販売中 |
| Stellar | Sobha Hartland II | 2.38 M AED · ガイド | 販売中 |
| Creek Vistas Heights | Sobha Hartland | 1.22 M AED · ガイド | 販売中 |
| Crest Grande | Sobha Hartland | 3.25 M AED · ガイド | 販売中 |
| Waves Opulence | Sobha Hartland | 1.57 M AED · ガイド | 販売中 |
| Sobha One | Sobha One | 1.83 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Element | Sobha One | 1.83 M AED · ガイド | 販売中 |
| Sobha Orbis | Motor City | 1.57 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Brooks | Sobha Sanctuary | 5.77 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Greens | Sobha Sanctuary | 4.07 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Grove | Sobha Sanctuary | 9.33 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Willows | Sobha Sanctuary | 4.06 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Woods Abode | Sobha Sanctuary | 1 M AED · ガイド | 販売中 |
| The Woods Serenity | Sobha Sanctuary | 1.04 M AED · ガイド | 販売中 |
| Sobha Seahaven | Sobha SeaHaven | 4.6 M AED · ガイド | 販売中 |
| Sobha Solis | Motor City | 1.55 M AED · ガイド | 販売中 |
このデベロッパーの他のプロジェクト · 27
デベロッパーがこれらの価格を公開していないため、個別ページは作成していません。
Sky Edition · Sobha SeaHavenSobha Central · Sobha CentralThe Mirage · Sobha Central320 Riverside Crescent · Sobha Hartland II330 Riverside Crescent · Sobha Hartland II340 Riverside Crescent · Sobha Hartland IIRiverside Crescent · Sobha Hartland IISkyscape · Sobha Hartland IISkyvue · Sobha Hartland IISobha Estates · Sobha Hartland IICreek Vistas Grande · Sobha HartlandCreek Vistas Reserve · Sobha HartlandCreek Vistas · Sobha HartlandForest Villas · Sobha HartlandGardenia Villas · Sobha HartlandGreens · Sobha HartlandOne Park Avenue · Sobha HartlandThe Crest · Sobha HartlandTownhouses · Sobha HartlandWaves Grande · Sobha HartlandWaves · Sobha HartlandGolf Ridges · Sobha OneSobha Reserve · Wadi Al SafaThe Woods Retreat · Sobha SanctuaryThe Woods · Sobha SanctuarySobha Verde · Jumeirah Lake TowersThe S · Al Safa