Emaar Properties
Kesemua 232 projek pemaju; 51 berharga daripada inventori unitnya (417 unit), gambaran 15 Sep 2026. Selebihnya telah diserahkan atau habis dijual — tiada harga terbuka
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar ialah pemaju terbesar Dubai, aktif sejak 1997, dan membina Burj Khalifa, Dubai Mall dan seluruh daerah: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Katalog menyenaraikan semua projeknya, termasuk yang telah diserahkan dan habis dijual — carian jenama memerlukan portfolio penuh, bukan hanya yang sedang dijual hari ini. Harga wujud bagi bahagian yang didedahkan dalam inventori peringkat unit pemaju, yang menunjukkan bilik tidur, tingkat, keluasan dan harga bagi setiap pangsapuri yang tersedia; itu kualiti senarai harga, bukan harga pameran “dari”. Selebihnya telah diserahkan atau habis dijual, tanpa harga yang diterbitkan.
| Projek | Daerah | Harga dari | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | dijual |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | dijual |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | dijual |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | dijual |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | dijual |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | dijual |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | dijual |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | dijual |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | dijual |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | dijual |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | dijual |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | dijual |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | dijual |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | dijual |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | dijual |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | dijual |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | dijual |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | dijual |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | dijual |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | dijual |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | dijual |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | dijual |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | dijual |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | dijual |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | dijual |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | dijual |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | dijual |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | dijual |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | dijual |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | dijual |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | dijual |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | dijual |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | dijual |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | dijual |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | dijual |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | dijual |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | dijual |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | dijual |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | dijual |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | dijual |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | dijual |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | dijual |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | dijual |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | dijual |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | dijual |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | dijual |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | dijual |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | dijual |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | dijual |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | dijual |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | dijual |
Lagi projek oleh pemaju ini · 181
Pemaju belum menerbitkan harga bagi projek ini, jadi kami tidak membuat halaman berasingan.