DAMAC Properties
Vanafprijzen uit het openbare aanbod van de ontwikkelaar, momentopname 13 sep 2026 — een indicatie per project, geen unitprijs
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
DAMAC is actief sinds 2002 en bouwt in eigen gemeenschappen: DAMAC Hills, DAMAC Hills 2, DAMAC Lagoons, DAMAC Islands — complete wijken met villa's en townhouses in plaats van losse projecten. De catalogus bevat 138 van zijn projecten, en voor sommige publiceert de ontwikkelaar een “vanaf”-bedrag in zijn eigen aanbod; dat is een indicatie per project, niet de prijs van een specifieke unit, en de kaart zegt dat ook. Voor de rest wordt geen prijs gepubliceerd — die krijgen geen aparte pagina, om lege pagina's te vermijden, maar ze blijven in de lijst van de ontwikkelaar staan.
| Project | Wijk | Prijs vanaf | Status |
|---|---|---|---|
| DAMAC Islands 2 | DAMAC Islands 2 Community | 3.33 M AED · indicatie | in verkoop |
| Damac District | DAMAC Hills | 0.78 M AED · indicatie | in verkoop |
| CHELSEA RESIDENCES | Dubai Maritime City | 2.51 M AED · indicatie | in verkoop |
| Safa Gate | Sheikh Zayed Road | 1.47 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Riverside Community | 0.8 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Islands | DAMAC Islands Community | 3.93 M AED · indicatie | in verkoop |
| Shoreline by DAMAC | Al Marjan Island | 4.53 M AED · indicatie | in verkoop |
| ELO 3 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Riverside | DAMAC Riverside Community | 4.34 M AED · indicatie | in verkoop |
| ELO 2 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · indicatie | in verkoop |
| ELO | DAMAC HILLS 2 | 1.4 M AED · indicatie | in verkoop |
| Couture by Cavalli | Business Bay | 21.9 M AED · indicatie | in verkoop |
| Altitude de GRISOGONO | Business Bay | 2.75 M AED · indicatie | in verkoop |
| Lagoon Views | DAMAC Lagoons | 1.5 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Casa | Al Sufouh | 3 M AED · indicatie | in verkoop |
| VOLTA | Sheikh Zayed Road | 2.46 M AED · indicatie | in verkoop |
| GOLF GREENS | DAMAC Hills | 1.87 M AED · indicatie | in verkoop |
| Canal Crown | Business Bay | 3.5 M AED · indicatie | in verkoop |
| Canal Heights | Business Bay | 12.5 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli | Dubai Harbour | 8.34 M AED · indicatie | in verkoop |
| HARBOUR LIGHTS DE GRISOGONO GENEVE | Dubai Maritime City | 6.67 M AED · indicatie | in verkoop |
| CANAL HEIGHTS 2 de GRISOGONO | Business Bay | 2.83 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Bay by Cavalli | Dubai Harbour | 3.94 M AED · indicatie | in verkoop |
| Chic Tower | Business Bay | 4.71 M AED · indicatie | in verkoop |
| Safa Two de GRISOGONO - Tower B | Sheikh Zayed Road | 3.26 M AED · indicatie | in verkoop |
| Safa One de GRISOGONO | Sheikh Zayed Road | 3.23 M AED · indicatie | in verkoop |
| Cavalli Tower | Dubai Marina | 18.1 M AED · indicatie | in verkoop |
| The Legends | DAMAC Hills | 7.42 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Towers by Paramount Hotels And Resorts Dubai | Business Bay | 1.96 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Paramount Tower Hotel And Residences Dubai | Sheikh Zayed Road | 2.9 M AED · indicatie | in verkoop |
| Golf Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.86 M AED · indicatie | in verkoop |
| Park Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.92 M AED · indicatie | in verkoop |
| AYKON City Tower B | Sheikh Zayed Road | 0.97 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Majestine | Business Bay | 0.91 M AED · indicatie | in verkoop |
| Celestia | Dubai South | 0.99 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Suburbia | Jebel Ali | 1.75 M AED · indicatie | in verkoop |
| DAMAC Maison Canal Views | Business Bay | 2.25 M AED · indicatie | in verkoop |
| Marina Bay | Al Reem Island | 3.73 M AED · indicatie | in verkoop |
| The Crescent | Dubai Production City | 1.33 M AED · indicatie | in verkoop |
| Ocean Heights | Dubai Marina | 5.22 M AED · indicatie | in verkoop |
| Damac Lagoons District - Valencia | DAMAC Lagoons | 1.52 M AED · indicatie | in verkoop |
Meer projecten van deze ontwikkelaar · 97
De ontwikkelaar heeft hiervoor geen prijzen gepubliceerd, dus we maken geen aparte pagina's.