Vastgoedcatalogus van Dubai · Emaar Properties
Altan
| Ontwikkelaar | Emaar Properties |
|---|---|
| Wijk | Dubai Creek Harbour |
| Prijs | 1.81 M AED — 6.95 M AED |
| Status | in verkoop |
Prijs uit de prijslijst van de ontwikkelaar · 2026-09-15 · Gegevensbron
Betalingsplan en calculator
Prijs per sq ft: AED 2,241 · wijkgemiddelde in de catalogus: AED 2,464
| Mijlpaal | % | Bedrag, AED | Ca. |
|---|---|---|---|
| Bij boeking | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Termijn 2 (tijdens de bouw) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Termijn 3 (tijdens de bouw) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Termijn 4 (tijdens de bouw) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Termijn 5 (tijdens de bouw) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Termijn 6 (tijdens de bouw) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Termijn 7 (tijdens de bouw) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Bij voltooiing van de bouw | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Bij oplevering | 20 | 362,778 | $ 98,782 |
Plan van de ontwikkelaar op de controledatum; bouwmijlpalen hangen af van de voortgang. Indicatieve wisselkoers. Bron: emaar.com · gecontroleerd 19.10.2026
Vraag de prijslijst en het betalingsplan aan
We sturen de actuele prijslijst van de ontwikkelaar, beschikbare units en het betalingsplan voor Altan.
Hebt u de unitlijst voor dit project nodig? Schrijf ons en we vragen de actuele prijslijst op bij de ontwikkelaar.
Alle projecten van deze ontwikkelaar → · Vastgoedcatalogus van Dubai →