Emaar Properties
Alle 232 projecten van de ontwikkelaar; 51 geprijsd uit de voorraad per unit (417 units), momentopname 15 sep 2026. De rest is opgeleverd of uitverkocht — geen open prijs
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar is de grootste ontwikkelaar van Dubai, actief sinds 1997, en bouwde Burj Khalifa, Dubai Mall en complete wijken: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. De catalogus toont al zijn projecten, ook opgeleverde en uitverkochte — wie op een merk zoekt, heeft het volledige portfolio nodig, niet alleen wat vandaag in verkoop is. Prijzen bestaan voor het deel dat zichtbaar is in de voorraad per unit van de ontwikkelaar, met slaapkamers, verdieping, oppervlakte en prijs voor elk beschikbaar appartement; dat is prijslijstkwaliteit, geen indicatieve “vanaf”. De rest is opgeleverd of uitverkocht, zonder gepubliceerde prijs.
| Project | Wijk | Prijs vanaf | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | in verkoop |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | in verkoop |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | in verkoop |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | in verkoop |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | in verkoop |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | in verkoop |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | in verkoop |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | in verkoop |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | in verkoop |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | in verkoop |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | in verkoop |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | in verkoop |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | in verkoop |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | in verkoop |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | in verkoop |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | in verkoop |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | in verkoop |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | in verkoop |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | in verkoop |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | in verkoop |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | in verkoop |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | in verkoop |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | in verkoop |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | in verkoop |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | in verkoop |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | in verkoop |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | in verkoop |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | in verkoop |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | in verkoop |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | in verkoop |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | in verkoop |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | in verkoop |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | in verkoop |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | in verkoop |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | in verkoop |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | in verkoop |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | in verkoop |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | in verkoop |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | in verkoop |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | in verkoop |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | in verkoop |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | in verkoop |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | in verkoop |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | in verkoop |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | in verkoop |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | in verkoop |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | in verkoop |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | in verkoop |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | in verkoop |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | in verkoop |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | in verkoop |
Meer projecten van deze ontwikkelaar · 181
De ontwikkelaar heeft hiervoor geen prijzen gepubliceerd, dus we maken geen aparte pagina's.