Vastgoedcatalogus van Dubai · Emaar Properties
Altus at Dubai Creek Harbour
| Ontwikkelaar | Emaar Properties |
|---|---|
| Wijk | Dubai Creek Harbour |
| Prijs | 3.99 M AED — 4.17 M AED |
| Status | in verkoop |
Prijs uit de prijslijst van de ontwikkelaar · 2026-09-15 · Gegevensbron
Betalingsplan en calculator
Prijs per sq ft: AED 2,480 · wijkgemiddelde in de catalogus: AED 2,464
| Mijlpaal | % | Bedrag, AED | Ca. |
|---|---|---|---|
| Bij boeking | 10 | 399,189 | $ 108,697 |
| Termijn 2 (tijdens de bouw) | 10 | 399,189 | $ 108,697 |
| Termijn 3 (tijdens de bouw) | 10 | 399,189 | $ 108,697 |
| Termijn 4 (tijdens de bouw) | 10 | 399,189 | $ 108,697 |
| Termijn 5 (tijdens de bouw) | 20 | 798,378 | $ 217,394 |
| Termijn 6 (tijdens de bouw) | 20 | 798,378 | $ 217,394 |
| Bij oplevering | 20 | 798,378 | $ 217,394 |
Plan van de ontwikkelaar op de controledatum; bouwmijlpalen hangen af van de voortgang. Indicatieve wisselkoers. Bron: emaar.com · gecontroleerd 19.10.2026
Vraag de prijslijst en het betalingsplan aan
We sturen de actuele prijslijst van de ontwikkelaar, beschikbare units en het betalingsplan voor Altus at Dubai Creek Harbour.
Hebt u de unitlijst voor dit project nodig? Schrijf ons en we vragen de actuele prijslijst op bij de ontwikkelaar.
Alle projecten van deze ontwikkelaar → · Vastgoedcatalogus van Dubai →