Vastgoedcatalogus van Dubai · Emaar Properties
Vida Residences Hillside
| Ontwikkelaar | Emaar Properties |
|---|---|
| Wijk | Dubai Hills Estate |
| Prijs | 1.91 M AED — 3.19 M AED |
| Status | in verkoop |
Prijs uit de prijslijst van de ontwikkelaar · 2026-09-15 · Gegevensbron
Betalingsplan en calculator
Prijs per sq ft: AED 2,603 · wijkgemiddelde in de catalogus: AED 2,481
| Mijlpaal | % | Bedrag, AED | Ca. |
|---|---|---|---|
| Bij boeking | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Termijn 2 (tijdens de bouw) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Termijn 3 (tijdens de bouw) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Termijn 4 (tijdens de bouw) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Termijn 5 (tijdens de bouw) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Termijn 6 (tijdens de bouw) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Termijn 7 (tijdens de bouw) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Termijn 8 (tijdens de bouw) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| Bij oplevering | 20 | 382,378 | $ 104,119 |
Plan van de ontwikkelaar op de controledatum; bouwmijlpalen hangen af van de voortgang. Indicatieve wisselkoers. Bron: emaar.com · gecontroleerd 19.10.2026
Vraag de prijslijst en het betalingsplan aan
We sturen de actuele prijslijst van de ontwikkelaar, beschikbare units en het betalingsplan voor Vida Residences Hillside.
Hebt u de unitlijst voor dit project nodig? Schrijf ons en we vragen de actuele prijslijst op bij de ontwikkelaar.
Alle projecten van deze ontwikkelaar → · Vastgoedcatalogus van Dubai →