DAMAC Properties
Startpriser fra utviklerens offentlige oppføring, øyeblikksbilde 13. sep. 2026 – veiledende per prosjekt, ikke enhetspris
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
DAMAC har holdt på siden 2002 og bygger i egne boligområder: DAMAC Hills, DAMAC Hills 2, DAMAC Lagoons, DAMAC Islands – hele bydeler med villaer og rekkehus snarere enn enkeltprosjekter. Katalogen har 138 av selskapets prosjekter, og for noen publiserer utvikleren en «fra»-pris i sin egen oppføring; det er en veiledning per prosjekt, ikke prisen på en bestemt enhet, og kortet sier det. For resten publiseres ingen pris – vi gir dem ikke egne sider, for å unngå tomme sider, men de blir stående i utviklerens liste.
| Prosjekt | Bydel | Pris fra | Status |
|---|---|---|---|
| DAMAC Islands 2 | DAMAC Islands 2 Community | 3.33 M AED · veiledende | i salg |
| Damac District | DAMAC Hills | 0.78 M AED · veiledende | i salg |
| CHELSEA RESIDENCES | Dubai Maritime City | 2.51 M AED · veiledende | i salg |
| Safa Gate | Sheikh Zayed Road | 1.47 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Riverside Community | 0.8 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Islands | DAMAC Islands Community | 3.93 M AED · veiledende | i salg |
| Shoreline by DAMAC | Al Marjan Island | 4.53 M AED · veiledende | i salg |
| ELO 3 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Riverside | DAMAC Riverside Community | 4.34 M AED · veiledende | i salg |
| ELO 2 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · veiledende | i salg |
| ELO | DAMAC HILLS 2 | 1.4 M AED · veiledende | i salg |
| Couture by Cavalli | Business Bay | 21.9 M AED · veiledende | i salg |
| Altitude de GRISOGONO | Business Bay | 2.75 M AED · veiledende | i salg |
| Lagoon Views | DAMAC Lagoons | 1.5 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Casa | Al Sufouh | 3 M AED · veiledende | i salg |
| VOLTA | Sheikh Zayed Road | 2.46 M AED · veiledende | i salg |
| GOLF GREENS | DAMAC Hills | 1.87 M AED · veiledende | i salg |
| Canal Crown | Business Bay | 3.5 M AED · veiledende | i salg |
| Canal Heights | Business Bay | 12.5 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli | Dubai Harbour | 8.34 M AED · veiledende | i salg |
| HARBOUR LIGHTS DE GRISOGONO GENEVE | Dubai Maritime City | 6.67 M AED · veiledende | i salg |
| CANAL HEIGHTS 2 de GRISOGONO | Business Bay | 2.83 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Bay by Cavalli | Dubai Harbour | 3.94 M AED · veiledende | i salg |
| Chic Tower | Business Bay | 4.71 M AED · veiledende | i salg |
| Safa Two de GRISOGONO - Tower B | Sheikh Zayed Road | 3.26 M AED · veiledende | i salg |
| Safa One de GRISOGONO | Sheikh Zayed Road | 3.23 M AED · veiledende | i salg |
| Cavalli Tower | Dubai Marina | 18.1 M AED · veiledende | i salg |
| The Legends | DAMAC Hills | 7.42 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Towers by Paramount Hotels And Resorts Dubai | Business Bay | 1.96 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Paramount Tower Hotel And Residences Dubai | Sheikh Zayed Road | 2.9 M AED · veiledende | i salg |
| Golf Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.86 M AED · veiledende | i salg |
| Park Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.92 M AED · veiledende | i salg |
| AYKON City Tower B | Sheikh Zayed Road | 0.97 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Majestine | Business Bay | 0.91 M AED · veiledende | i salg |
| Celestia | Dubai South | 0.99 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Suburbia | Jebel Ali | 1.75 M AED · veiledende | i salg |
| DAMAC Maison Canal Views | Business Bay | 2.25 M AED · veiledende | i salg |
| Marina Bay | Al Reem Island | 3.73 M AED · veiledende | i salg |
| The Crescent | Dubai Production City | 1.33 M AED · veiledende | i salg |
| Ocean Heights | Dubai Marina | 5.22 M AED · veiledende | i salg |
| Damac Lagoons District - Valencia | DAMAC Lagoons | 1.52 M AED · veiledende | i salg |
Flere prosjekter fra denne utvikleren · 97
Utvikleren har ikke publisert priser for disse, så vi lager ikke egne sider.