Danube Properties
Startpriser fra utviklerens nettsted, øyeblikksbilde 15. sep. 2026; utsolgte prosjekter er merket for seg
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Danube Properties har holdt på i Dubai siden 1993 og ligger i det nedre prissjiktet for nybygg: kompakte leiligheter med lange betalingsplaner og små månedlige avdrag. Porteføljen kjennes igjen på navn som slutter på -z: Oceanz, Diamondz, Eleganz, Fashionz. Katalogen har 41 prosjekter, og over halvparten av dem merker utvikleren selv som utsolgt – det er ikke «pris på forespørsel», men en tilstand der det ikke er noe igjen å kjøpe, og vi holder de to fra hverandre. For de øvrige publiserer selskapet en «fra»-pris.
| Prosjekt | Bydel | Pris fra | Status |
|---|---|---|---|
| Eleganz | Jumeirah Village Circle | 1.23 M AED · veiledende | i salg |
| Aspirz | Dubai Sports City | 0.88 M AED · veiledende | i salg |
| Diamondz | Dubai Marina | 1.1 M AED · veiledende | i salg |
| Sparklz | Al Furjan | 0.9 M AED · veiledende | i salg |
| Breez | Dubai Maritime City | 1.25 M AED · veiledende | i salg |
| BAYZ102 | Business Bay | 2.4 M AED · veiledende | i salg |
| BAYZ101 | Business Bay | 1.18 M AED · veiledende | i salg |
| Serenz | Jumeirah Village Circle | 1.1 M AED · veiledende | i salg |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · veiledende | i salg |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · veiledende | i salg |
| TIMEZ | Dubai Silicon Oasis | 0.87 M AED · veiledende | i salg |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · veiledende | i salg |
| Shahrukhz - 55-Storey Office Tower | Sheikh Zayed Road | 1.9 M AED · veiledende | i salg |
| Greenz by Danube - Luxury Townhouses & Villas in Academic City | Academic City | 3.7 M AED · veiledende | i salg |
| Fashionz | Jumeirah Village Triangle | 1.51 M AED · veiledende | i salg |
Utsolgt hos utvikleren · 26
Utvikleren merker disse som utsolgt: prisen er ikke skjult – det er rett og slett ingenting igjen å kjøpe.