Katalog over eiendom i Dubai · Emaar Properties
Altan
| Utvikler | Emaar Properties |
|---|---|
| Bydel | Dubai Creek Harbour |
| Pris | 1.81 M AED — 6.95 M AED |
| Status | i salg |
Pris fra utviklerens prisliste · 2026-09-15 · Datakilde
Betalingsplan og kalkulator
Pris per sq ft: AED 2,241 · bydelssnitt i katalogen: AED 2,464
| Milepæl | % | Beløp, AED | Ca. |
|---|---|---|---|
| Ved booking | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Avdrag 2 (under bygging) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Avdrag 3 (under bygging) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Avdrag 4 (under bygging) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Avdrag 5 (under bygging) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Avdrag 6 (under bygging) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Avdrag 7 (under bygging) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Ved ferdigstillelse av bygget | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Ved overlevering | 20 | 362,778 | $ 98,782 |
Utviklerens plan per kontrolldatoen; byggetrinnene avhenger av fremdriften. Veiledende valutakurs. Kilde: emaar.com · kontrollert 19.10.2026
Få prisliste og betalingsplan
Vi sender utviklerens gjeldende prisliste, ledige enheter og betalingsplanen for Altan.
Trenger du enhetslisten for dette prosjektet? Skriv til oss, så ber vi utvikleren om gjeldende prisliste.
Alle prosjekter fra denne utvikleren → · Katalog over eiendom i Dubai →