Emaar Properties
Alle utviklerens 232 prosjekter; 51 priset fra beholdningen per enhet (417 enheter), øyeblikksbilde 15. sep. 2026. Resten er overlevert eller utsolgt – ingen åpen pris
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar er Dubais største utvikler, aktiv siden 1997, og har bygget Burj Khalifa, Dubai Mall og hele bydeler: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Katalogen viser alle selskapets prosjekter, også overleverte og utsolgte – et søk på merkenavnet krever hele porteføljen, ikke bare det som selges i dag. Priser finnes for den delen som vises i utviklerens beholdning på enhetsnivå, med soverom, etasje, areal og pris for hver ledige leilighet; det er prislistekvalitet, ikke en veiledende «fra»-pris. Resten er overlevert eller utsolgt, uten publisert pris.
| Prosjekt | Bydel | Pris fra | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | i salg |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | i salg |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | i salg |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | i salg |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | i salg |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | i salg |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | i salg |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | i salg |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | i salg |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | i salg |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | i salg |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | i salg |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | i salg |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | i salg |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | i salg |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | i salg |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | i salg |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | i salg |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | i salg |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | i salg |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | i salg |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | i salg |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | i salg |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | i salg |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | i salg |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | i salg |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | i salg |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | i salg |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | i salg |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | i salg |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | i salg |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | i salg |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | i salg |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | i salg |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | i salg |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | i salg |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | i salg |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | i salg |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | i salg |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | i salg |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | i salg |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | i salg |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | i salg |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | i salg |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | i salg |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | i salg |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | i salg |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | i salg |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | i salg |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | i salg |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | i salg |
Flere prosjekter fra denne utvikleren · 181
Utvikleren har ikke publisert priser for disse, så vi lager ikke egne sider.