Catalog de imobiliare Dubai · Emaar Properties
Altan
| Dezvoltator | Emaar Properties |
|---|---|
| District | Dubai Creek Harbour |
| Preț | 1.81 M AED — 6.95 M AED |
| Status | în vânzare |
Preț din lista de prețuri a dezvoltatorului · 2026-09-15 · Sursa datelor
Plan de plată și calculator
Preț pe sq ft: AED 2,241 · media districtului în catalog: AED 2,464
| Etapă | % | Sumă, AED | Aprox. |
|---|---|---|---|
| La rezervare | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Tranșa 2 (în timpul construcției) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Tranșa 3 (în timpul construcției) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Tranșa 4 (în timpul construcției) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Tranșa 5 (în timpul construcției) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Tranșa 6 (în timpul construcției) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Tranșa 7 (în timpul construcției) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| La finalizarea construcției | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| La predare | 20 | 362,778 | $ 98,782 |
Planul dezvoltatorului la data verificării; etapele construcției depind de progres. Curs de schimb orientativ. Sursă: emaar.com · verificat 19.10.2026
Primiți lista de prețuri și planul de plată
Vă trimitem lista de prețuri actuală a dezvoltatorului, unitățile disponibile și planul de plată pentru Altan.
Aveți nevoie de lista unităților pentru acest proiect? Scrieți-ne și vom solicita dezvoltatorului lista de prețuri actuală.
Toate proiectele acestui dezvoltator → · Catalog de imobiliare Dubai →