Emaar Properties
Toate cele 232 de proiecte ale dezvoltatorului; 51 cu preț din stocul său pe unități (417 unități), instantaneu din 15 Sep 2026. Restul sunt predate sau epuizate — fără preț public
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar este cel mai mare dezvoltator din Dubai, activ din 1997, și a construit Burj Khalifa, Dubai Mall și districte întregi: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Catalogul prezintă toate proiectele sale, inclusiv cele predate și epuizate — o căutare după brand are nevoie de întregul portofoliu, nu doar de ce se vinde astăzi. Prețuri există pentru partea expusă în stocul pe unități al dezvoltatorului, care arată dormitoarele, etajul, suprafața și prețul fiecărui apartament disponibil; aceasta este calitate de listă de prețuri, nu un „de la” de prezentare. Restul sunt predate sau epuizate, fără preț publicat.
| Proiect | District | Preț de la | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | în vânzare |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | în vânzare |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | în vânzare |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | în vânzare |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | în vânzare |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | în vânzare |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | în vânzare |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | în vânzare |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | în vânzare |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | în vânzare |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | în vânzare |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | în vânzare |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | în vânzare |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | în vânzare |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | în vânzare |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | în vânzare |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | în vânzare |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | în vânzare |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | în vânzare |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | în vânzare |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | în vânzare |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | în vânzare |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | în vânzare |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | în vânzare |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | în vânzare |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | în vânzare |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | în vânzare |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | în vânzare |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | în vânzare |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | în vânzare |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | în vânzare |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | în vânzare |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | în vânzare |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | în vânzare |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | în vânzare |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | în vânzare |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | în vânzare |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | în vânzare |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | în vânzare |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | în vânzare |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | în vânzare |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | în vânzare |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | în vânzare |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | în vânzare |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | în vânzare |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | în vânzare |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | în vânzare |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | în vânzare |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | în vânzare |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | în vânzare |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | în vânzare |
Mai multe proiecte ale acestui dezvoltator · 181
Dezvoltatorul nu a publicat prețuri pentru acestea, așa că nu creăm pagini separate.