Catalog de imobiliare Dubai · Emaar Properties
Avarra by Palace
| Dezvoltator | Emaar Properties |
|---|---|
| District | Downtown Dubai |
| Preț | 2.71 M AED — 13.6 M AED |
| Status | în vânzare |
Preț din lista de prețuri a dezvoltatorului · 2026-09-15 · Sursa datelor
Plan de plată și calculator
Preț pe sq ft: AED 3,437 · media districtului în catalog: AED 3,430
| Etapă | % | Sumă, AED | Aprox. |
|---|---|---|---|
| La rezervare | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Tranșa 2 (în timpul construcției) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Tranșa 3 (în timpul construcției) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Tranșa 4 (în timpul construcției) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Tranșa 5 (în timpul construcției) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Tranșa 6 (în timpul construcției) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Tranșa 7 (în timpul construcției) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| Tranșa 8 (în timpul construcției) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| Tranșa 9 (în timpul construcției) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| La finalizarea construcției | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| La finalizarea construcției | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| La predare | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
Planul dezvoltatorului la data verificării; etapele construcției depind de progres. Curs de schimb orientativ. Sursă: emaar.com · verificat 19.10.2026
Primiți lista de prețuri și planul de plată
Vă trimitem lista de prețuri actuală a dezvoltatorului, unitățile disponibile și planul de plată pentru Avarra by Palace.
Aveți nevoie de lista unităților pentru acest proiect? Scrieți-ne și vom solicita dezvoltatorului lista de prețuri actuală.
Toate proiectele acestui dezvoltator → · Catalog de imobiliare Dubai →