Binghatti
Cene iz javnog cenovnog feeda developera, stanje 8 Sep 2026
Binghatti gradi od 2008. i prepoznatljiv je po fasadama sa isprepletanim balkonima, potpisu koji ponavlja od projekta do projekta. Njegove glavne adrese su Business Bay i Jumeirah Village Circle, a najvidljiviji projekat, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, predstavlja se kao jedna od najviših stambenih kula na svetu. Cene ovde potiču iz otvorenog cenovnog feeda developera, pa su čvršće od izložbene cene „od“. Neki projekti su označeni kao „uskoro“: za njih cenovnik nikada nije objavljen, što nije isto što i cena na upit.
45Projekti u katalogu
34Sa objavljenom cenom
19Delovi grada
80Jedinice sa cenom
2008Posluje od
| Projekat | Deo grada | Cena od | Status |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | u prodaji |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | u prodaji |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | u prodaji |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | u prodaji |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | u prodaji |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | u prodaji |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | u prodaji |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | u prodaji |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | u prodaji |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | u prodaji |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | u prodaji |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | u prodaji |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | u prodaji |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | u prodaji |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | u prodaji |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | u prodaji |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | u prodaji |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | u prodaji |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | u prodaji |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | u prodaji |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | u prodaji |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | u prodaji |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | u prodaji |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | u prodaji |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | u prodaji |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | u prodaji |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | u prodaji |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | u prodaji |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | u prodaji |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | u prodaji |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | u prodaji |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | u prodaji |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | u prodaji |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | u prodaji |
Još projekata ovog developera · 11
Developer nije objavio cene za ove jedinice, pa ne pravimo posebne stranice.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park