Katalog nekretnina u Dubaiju · Emaar Properties
Altan
| Developer | Emaar Properties |
|---|---|
| Deo grada | Dubai Creek Harbour |
| Cena | 1.81 M AED — 6.95 M AED |
| Status | u prodaji |
Cena iz cenovnika developera · 2026-09-15 · Izvor podataka
Plan plaćanja i kalkulator
Cena po sq ft: AED 2,241 · prosek dela grada u katalogu: AED 2,464
| Faza | % | Iznos, AED | Okvirno |
|---|---|---|---|
| Pri rezervaciji | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 2 (tokom izgradnje) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 3 (tokom izgradnje) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 4 (tokom izgradnje) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 5 (tokom izgradnje) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 6 (tokom izgradnje) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 7 (tokom izgradnje) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Po završetku izgradnje | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Pri primopredaji | 20 | 362,778 | $ 98,782 |
Plan developera na dan provere; faze izgradnje zavise od napretka. Okvirni kurs. Izvor: emaar.com · provereno 19.10.2026
Preuzmite cenovnik i plan plaćanja
Poslaćemo aktuelni cenovnik developera, dostupne jedinice i plan plaćanja za Altan.
Potreban vam je spisak jedinica za ovaj projekat? Pišite nam i zatražićemo aktuelni cenovnik od developera.
Svi projekti ovog developera → · Katalog nekretnina u Dubaiju →