DAMAC Properties
ابتدائی قیمتیں ڈویلپر کی عوامی لسٹنگ سے، اسنیپ شاٹ 13 Sep 2026 — فی پروجیکٹ رہنمائی، یونٹ کی قیمت نہیں
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · محمد بن راشد سٹی · الجداف · Rashid Yachts & Marina
DAMAC سنہ 2002 سے کام کر رہا ہے اور اپنی کمیونٹیز میں تعمیر کرتا ہے: DAMAC Hills، DAMAC Hills 2، DAMAC Lagoons، DAMAC Islands — انفرادی پروجیکٹس نہیں بلکہ ولاز اور ٹاؤن ہاؤسز کے پورے علاقے۔ کیٹلاگ میں اس کے 138 پروجیکٹس ہیں، اور کچھ کے لیے ڈویلپر اپنی لسٹنگ پر ابتدائی «سے شروع» قیمت شائع کرتا ہے؛ یہ پروجیکٹ کا اندازہ ہے، کسی مخصوص یونٹ کی قیمت نہیں، اور کارڈ پر یہی لکھا ہے۔ باقی کے لیے کوئی قیمت شائع نہیں — خالی صفحات سے بچنے کے لیے ہم ان کا الگ صفحہ نہیں بناتے، لیکن وہ ڈویلپر کی فہرست میں رہتے ہیں۔
| پروجیکٹ | علاقہ | قیمت از | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|
| DAMAC Islands 2 | DAMAC Islands 2 Community | 3.33 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Damac District | DAMAC Hills | 0.78 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| CHELSEA RESIDENCES | Dubai Maritime City | 2.51 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Safa Gate | Sheikh Zayed Road | 1.47 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Riverside Community | 0.8 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Islands | DAMAC Islands Community | 3.93 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Shoreline by DAMAC | Al Marjan Island | 4.53 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| ELO 3 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Riverside | DAMAC Riverside Community | 4.34 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| ELO 2 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| ELO | DAMAC HILLS 2 | 1.4 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Couture by Cavalli | Business Bay | 21.9 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Altitude de GRISOGONO | Business Bay | 2.75 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Lagoon Views | DAMAC Lagoons | 1.5 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Casa | Al Sufouh | 3 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| VOLTA | Sheikh Zayed Road | 2.46 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| GOLF GREENS | DAMAC Hills | 1.87 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Canal Crown | Business Bay | 3.5 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Canal Heights | Business Bay | 12.5 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli | Dubai Harbour | 8.34 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| HARBOUR LIGHTS DE GRISOGONO GENEVE | Dubai Maritime City | 6.67 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| CANAL HEIGHTS 2 de GRISOGONO | Business Bay | 2.83 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Bay by Cavalli | Dubai Harbour | 3.94 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Chic Tower | Business Bay | 4.71 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Safa Two de GRISOGONO - Tower B | Sheikh Zayed Road | 3.26 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Safa One de GRISOGONO | Sheikh Zayed Road | 3.23 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Cavalli Tower | Dubai Marina | 18.1 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| The Legends | DAMAC Hills | 7.42 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Towers by Paramount Hotels And Resorts Dubai | Business Bay | 1.96 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Paramount Tower Hotel And Residences Dubai | Sheikh Zayed Road | 2.9 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Golf Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.86 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Park Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.92 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| AYKON City Tower B | Sheikh Zayed Road | 0.97 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Majestine | Business Bay | 0.91 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Celestia | Dubai South | 0.99 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Suburbia | Jebel Ali | 1.75 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| DAMAC Maison Canal Views | Business Bay | 2.25 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Marina Bay | Al Reem Island | 3.73 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| The Crescent | Dubai Production City | 1.33 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Ocean Heights | Dubai Marina | 5.22 M AED · اندازہ | فروخت پر |
| Damac Lagoons District - Valencia | DAMAC Lagoons | 1.52 M AED · اندازہ | فروخت پر |
اس ڈویلپر کے مزید پروجیکٹس · 97
ڈویلپر نے ان کی قیمتیں شائع نہیں کیں، اس لیے ہم الگ صفحات نہیں بناتے۔