Emaar Properties
ڈویلپر کے تمام 232 پروجیکٹس؛ 51 کی قیمت اس کی یونٹ انوینٹری سے (417 یونٹس)، اسنیپ شاٹ 15 ستمبر 2026۔ باقی ہینڈ اوور ہو چکے یا فروخت ہو چکے — کوئی کھلی قیمت نہیں
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · محمد بن راشد سٹی · الجداف · Rashid Yachts & Marina
Emaar دبئی کا سب سے بڑا ڈویلپر ہے، 1997 سے سرگرم، اور اس نے برج خلیفہ، Dubai Mall اور پورے علاقے بنائے: Downtown، Dubai Creek Harbour، Dubai Hills Estate، Emaar Beachfront، Emaar South۔ کیٹلاگ میں اس کے تمام پروجیکٹس درج ہیں، حوالے شدہ اور فروخت شدہ سمیت — برانڈ کی تلاش کو پورا پورٹ فولیو چاہیے، صرف وہ نہیں جو آج فروخت ہو رہا ہے۔ قیمتیں اس حصے کی ہیں جو ڈویلپر کی یونٹ لیول انوینٹری میں ظاہر ہے، جو ہر دستیاب اپارٹمنٹ کے بیڈرومز، منزل، رقبہ اور قیمت دکھاتی ہے؛ یہ پرائس لسٹ کے معیار کی ہیں، نمائشی «سے» نہیں۔ باقی حوالے ہو چکے یا فروخت شدہ ہیں، بغیر شائع شدہ قیمت کے۔
| پروجیکٹ | علاقہ | قیمت از | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | فروخت پر |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | فروخت پر |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | فروخت پر |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | فروخت پر |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | فروخت پر |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | فروخت پر |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | فروخت پر |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | فروخت پر |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | فروخت پر |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | فروخت پر |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | فروخت پر |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | فروخت پر |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | فروخت پر |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | فروخت پر |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | فروخت پر |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | فروخت پر |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | فروخت پر |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | فروخت پر |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | فروخت پر |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | فروخت پر |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | فروخت پر |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | فروخت پر |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | فروخت پر |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | فروخت پر |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | فروخت پر |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | فروخت پر |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | فروخت پر |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | فروخت پر |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | فروخت پر |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | فروخت پر |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | فروخت پر |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | فروخت پر |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | فروخت پر |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | فروخت پر |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | فروخت پر |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | فروخت پر |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | فروخت پر |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | فروخت پر |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | فروخت پر |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | فروخت پر |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | فروخت پر |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | فروخت پر |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | فروخت پر |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | فروخت پر |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | فروخت پر |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | فروخت پر |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | فروخت پر |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | فروخت پر |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | فروخت پر |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | فروخت پر |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | فروخت پر |
اس ڈویلپر کے مزید پروجیکٹس · 181
ڈویلپر نے ان کی قیمتیں شائع نہیں کیں، اس لیے ہم الگ صفحات نہیں بناتے۔