Binghatti
Giá từ nguồn giá công khai của chủ đầu tư, ảnh chụp ngày 8/9/2026
Binghatti xây dựng từ năm 2008 và dễ nhận ra qua mặt tiền ban công đan xen, dấu ấn được lặp lại từ dự án này sang dự án khác. Các địa chỉ chính là Business Bay và Jumeirah Village Circle, và dự án nổi bật nhất, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, được giới thiệu là một trong những tòa tháp nhà ở cao nhất thế giới. Giá ở đây lấy từ nguồn giá mở của chủ đầu tư, nên chắc chắn hơn mức “từ” trưng bày. Một số dự án được đánh dấu “sắp ra mắt”: chưa từng có bảng giá nào được công bố cho chúng, điều đó không giống giá theo yêu cầu.
45Dự án trong danh mục
34Có giá công bố
19Khu vực
80Căn có giá
2008Hoạt động từ
| Dự án | Khu vực | Giá từ | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | đang bán |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | đang bán |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | đang bán |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | đang bán |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | đang bán |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | đang bán |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | đang bán |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | đang bán |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | đang bán |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | đang bán |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | đang bán |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | đang bán |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | đang bán |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | đang bán |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | đang bán |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | đang bán |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | đang bán |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | đang bán |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | đang bán |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | đang bán |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | đang bán |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | đang bán |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | đang bán |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | đang bán |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | đang bán |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | đang bán |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | đang bán |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | đang bán |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | đang bán |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | đang bán |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | đang bán |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | đang bán |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | đang bán |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | đang bán |
Thêm dự án của chủ đầu tư này · 11
Chủ đầu tư chưa công bố giá cho các căn này, nên chúng tôi không tạo trang riêng.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park