Emaar Properties
Και τα 232 έργα του developer· 51 με τιμή από το απόθεμα μονάδων του (417 μονάδες), στιγμιότυπο 15 Σεπ 2026. Τα υπόλοιπα έχουν παραδοθεί ή εξαντληθεί — χωρίς δημόσια τιμή
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Αλ Τζαντάφ · Rashid Yachts & Marina
Η Emaar είναι ο μεγαλύτερος developer του Ντουμπάι, δραστηριοποιείται από το 1997 και έχτισε το Burj Khalifa, το Dubai Mall και ολόκληρες περιοχές: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα έργα της, μαζί με τα παραδομένα και τα εξαντλημένα — μια αναζήτηση brand χρειάζεται ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο, όχι μόνο ό,τι πωλείται σήμερα. Τιμές υπάρχουν για το τμήμα που εμφανίζεται στο απόθεμα μονάδων του developer, το οποίο δείχνει υπνοδωμάτια, όροφο, εμβαδόν και τιμή για κάθε διαθέσιμο διαμέρισμα· αυτό έχει ποιότητα τιμοκαταλόγου, όχι ενδεικτικής τιμής «από». Τα υπόλοιπα έχουν παραδοθεί ή εξαντληθεί, χωρίς δημοσιευμένη τιμή.
| Έργο | Περιοχή | Τιμή από | Κατάσταση |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | σε πώληση |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | σε πώληση |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | σε πώληση |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | σε πώληση |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | σε πώληση |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | σε πώληση |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | σε πώληση |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | σε πώληση |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | σε πώληση |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | σε πώληση |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | σε πώληση |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | σε πώληση |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | σε πώληση |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | σε πώληση |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | σε πώληση |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | σε πώληση |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | σε πώληση |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | σε πώληση |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | σε πώληση |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | σε πώληση |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | σε πώληση |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | σε πώληση |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | σε πώληση |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | σε πώληση |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | σε πώληση |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | σε πώληση |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | σε πώληση |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | σε πώληση |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | σε πώληση |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | σε πώληση |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | σε πώληση |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | σε πώληση |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | σε πώληση |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | σε πώληση |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | σε πώληση |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | σε πώληση |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | σε πώληση |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | σε πώληση |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | σε πώληση |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | σε πώληση |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | σε πώληση |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | σε πώληση |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | σε πώληση |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | σε πώληση |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | σε πώληση |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | σε πώληση |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | σε πώληση |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | σε πώληση |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | σε πώληση |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | σε πώληση |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | σε πώληση |
Περισσότερα έργα αυτού του developer · 181
Ο developer δεν έχει δημοσιεύσει τιμές γι' αυτά, οπότε δεν δημιουργούμε χωριστές σελίδες.