Binghatti
מחירים מפיד המחירים הפומבי של היזם, תמונת מצב 8 Sep 2026
Binghatti בונה מאז 2008 וניתן לזהות אותה לפי חזיתות המרפסות השזורות, חתימה שהיא חוזרת עליה מפרויקט לפרויקט. הכתובות העיקריות שלה הן ביזנס ביי וג'ומיירה וילג' סירקל, והפרויקט הבולט ביותר שלה, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, מוצג כאחד ממגדלי המגורים הגבוהים בעולם. המחירים כאן מגיעים מפיד המחירים הפתוח של היזם, ולכן הם מוצקים יותר מ„החל מ” של תצוגה. חלק מהפרויקטים מסומנים „בקרוב”: לא פורסמה עבורם מעולם רשימת מחירים, וזה לא אותו דבר כמו מחיר לפי בקשה.
45פרויקטים בקטלוג
34עם מחיר מפורסם
19רבעים
80יחידות מתומחרות
2008פועל מאז
| פרויקט | אזור | מחיר החל מ- | סטטוס |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | במכירה |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | במכירה |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | במכירה |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | במכירה |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | במכירה |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | במכירה |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | במכירה |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | במכירה |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | במכירה |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | במכירה |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | במכירה |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | במכירה |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | במכירה |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | במכירה |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | במכירה |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | במכירה |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | במכירה |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | במכירה |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | במכירה |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | במכירה |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | במכירה |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | במכירה |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | במכירה |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | במכירה |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | במכירה |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | במכירה |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | במכירה |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | במכירה |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | במכירה |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | במכירה |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | במכירה |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | במכירה |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | במכירה |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | במכירה |
עוד פרויקטים של היזם · 11
היזם לא פרסם מחירים עבורם, ולכן איננו יוצרים להם דפים נפרדים.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park