Emaar Properties
All 232 of the developer’s projects; 51 priced from its unit inventory (417 units), snapshot 15 Sep 2026. The rest are handed over or sold out — no open price
Emaar is Dubai's largest developer, active since 1997, and built Burj Khalifa, Dubai Mall and entire districts: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. The catalogue lists all of its projects, handed over and sold out included — a brand search needs the full portfolio, not only what is selling today. Prices exist for the part exposed in the developer's unit-level inventory, which shows bedrooms, floor, area and price for each available apartment; that is price-list quality, not a showcase “from”. The rest are handed over or sold out, with no published price.
| Project | District | Price from | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | on sale |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | on sale |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | on sale |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | on sale |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | on sale |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | on sale |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | on sale |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | on sale |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | on sale |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | on sale |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | on sale |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | on sale |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | on sale |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | on sale |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | on sale |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | on sale |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | on sale |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | on sale |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | on sale |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | on sale |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | on sale |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | on sale |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | on sale |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | on sale |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | on sale |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | on sale |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | on sale |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | on sale |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | on sale |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | on sale |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | on sale |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | on sale |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | on sale |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | on sale |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | on sale |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | on sale |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | on sale |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | on sale |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | on sale |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | on sale |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | on sale |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | on sale |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | on sale |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | on sale |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | on sale |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | on sale |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | on sale |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | on sale |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | on sale |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | on sale |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | on sale |
More projects by this developer · 181
The developer has not published prices for these, so we do not create separate pages.